[CENTER]
[/CENTER][/CENTER]
[CENTER]Предмет изменений | Традиционная деятельность учителя | Деятельность учителя, работающего по ФГОС |
Подготовка к уроку | Учитель пользуется жестко структурированным конспектом урока | Учитель пользуется сценарным планом урока, предоставляющим ему свободу в выборе форм, способов и приемов обучения |
| При подготовке к уроку учитель использует учебник и методические рекомендации | При подготовке к уроку учитель использует учебник и методические рекомендации, интернет-ресурсы, материалы коллег. Обменивается конспектами с коллегами |
Основные этапы урока | Объяснение и закрепление учебного материала. Большое количество времени занимает речь учителя | Самостоятельная деятельность обучающихся (более половины времени урока) |
Главная цель учителя на уроке | Успеть выполнить все, что запланировано | Организовать деятельность детей: • по поиску и обработке информации; • обобщению способов действия; • постановке учебной задачи и т. д. |
Формулирование заданий для обучающихся (определение деятельности детей) | Формулировки: решите, спишите, сравните, найдите, выпишите, выполните и т. д. | Формулировки: проанализируйте, докажите (объясните), сравните, выразите символом, создайте схему или модель, продолжите, обобщите (сделайте вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте, оцените, измените, придумайте и т. д. |
Форма урока | Преимущественно фронтальная | Преимущественно групповая и/или индивидуальная |
Нестандартное ведение уроков | | Учитель ведет урок в параллельном классе, урок ведут два педагога (совместно с учителями информатики, психологами и логопедами), урок проходит с поддержкой тьютора или в присутствии родителей обучающихся |
Взаимодействие с родителями обучающихся | Происходит в виде лекций, родители не включены в образовательный процесс | Информированность родителей обучающихся. Они имеют возможность участвовать в образовательном процессе. Общение учителя с родителями школьников может осуществляться при помощи Интернета |
Образовательная среда | Создается учителем. Выставки работ обучающихся | Создается обучающимися (дети изготавливают учебный материал, проводят презентации). Зонирование классов, холлов |
Результаты обучения | Предметные результаты | Не только предметные результаты, но и личностные, метапредметные |
| Нет портфолио обучающегося | Создание портфолио |
| Основная оценка – оценка учителя | Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки |
| Важны положительные оценки учеников по итогам контрольных работ | Учет динамики результатов обучения детей относительно самих себя. Оценка промежуточных результатов обучения |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.