Рейтинг по лигам
        
        Рейтинг за текущий квартал обновляется каждые 5 минут
    | Место | ФИО | Баллы | Бонусы | 
|---|---|---|---|
| 451 |  Устинова Юлия | 0 | 110 | 
| 452 |  Варнаева Елена | 0 | 110 | 
| 453 |  ИВанов ИВан | 0 | 110 | 
| 454 |  Белкова Наталья | 0 | 110 | 
| 455 |  Евдошенко Марина | 0 | 110 | 
| 456 |  Иванова Ирина | 0 | 110 | 
| 457 |  Златова Ксения | 0 | 110 | 
| 458 |  Яковлева Наталья | 0 | 110 | 
| 459 |  Журавлева Юлия | 0 | 110 | 
| 460 |  Киселева Елена | 0 | 110 | 


