Рейтинг по лигам
        
        Рейтинг за текущий квартал обновляется каждые 5 минут
    | Место | ФИО | Баллы | Бонусы | 
|---|---|---|---|
| 122287 |  Морозов Константин | 0 | 0 | 
| 122288 |  Мамонтов Михаил | 0 | 0 | 
| 122289 |  Нестеров Руслан | 0 | 0 | 
| 122290 |  Мураха Валерій | 0 | 0 | 
| 122291 |  Константинов Михаил | 0 | 0 | 
| 122292 |  Дианин Майнор | 0 | 0 | 
| 122293 |  Мишкін Максим | 0 | 0 | 
| 122294 |  Фасхиева Марьям | 0 | 0 | 
| 122295 |  Fuct Fuct Fuct | 0 | 0 | 
| 122296 |  Art Jacobson Josh Kanto | 0 | 0 | 


