Рейтинг по лигам
        
        Рейтинг за текущий квартал обновляется каждые 5 минут
    | Место | ФИО | Баллы | Бонусы | 
|---|---|---|---|
| 121286 |  Маммопластикова Алла | 0 | 0 | 
| 121287 |  Самсонов Дмитрий | 0 | 0 | 
| 121288 |  Чернов Михаил | 0 | 0 | 
| 121289 |  Федоренко Наталья Ивановна | 0 | 0 | 
| 121290 |  Сафонов Роберт | 0 | 0 | 
| 121291 |  Михеев Юрий | 0 | 0 | 
| 121292 |  huangguantiyu2 huangguantiyu2 | 0 | 0 | 
| 121293 |  Захаров Николай | 0 | 0 | 
| 121294 |  Курачкин Сергей | 0 | 0 | 
| 121295 |  Поляков Максим | 0 | 0 | 


