Рейтинг по лигам
        
        Рейтинг за текущий квартал обновляется каждые 5 минут
    | Место | ФИО | Баллы | Бонусы | 
|---|---|---|---|
| 120261 |  Lopez Lyra | 0 | 0 | 
| 120262 |  Иванова Лариса | 0 | 0 | 
| 120263 |  Фомичёв Данияр | 0 | 0 | 
| 120264 |  brown Michael | 0 | 0 | 
| 120265 |  Яковлев Николай | 0 | 0 | 
| 120266 |  Маслеева Светлана | 0 | 0 | 
| 120267 |  Крылов Илья | 0 | 0 | 
| 120268 |  рофиенко Гинадий | 0 | 0 | 
| 120269 |  Никитина Инна | 0 | 0 | 
| 120270 |  Русаков Егор | 0 | 0 | 


