<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Сообщество [тема: Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости]</title>
		<link>http://www.edcommunity.ru</link>
		<description>Новое в теме Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости форума  на сайте Сообщество [www.edcommunity.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:27:25 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=48606">Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</a></b> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=16">Песочница</a>. <br />
			Спасибо. На мой взгляд, хороший урок. <br />
			<i>10.11.2016 19:48:40, Ирина Домрачева.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=48606</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=48606</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 19:48:40 +0300</pubDate>
			<category>Песочница</category>
		</item>
		<item>
			<title>Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=12578">Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</a></b> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=16">Песочница</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Татьяна Дмитриева пишет:<br /> <br /> <noindex><a href="http://edcommunity.ru/teachers/detail.php?teachers=13277" target="_blank" rel="nofollow">Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</a></noindex> <br /><br />Информатика и ИКТ. Системы счисления<br /><br />=============<br />кроме этого стихотворения, можно было еще веселые примеры дать. И нет подводки в технологической карте почему переводим в двоичную с/с( например , 2 глаза  -  10 темно-синих глаз) <br />
			<i>02.04.2015 17:05:39, Лариса Шушкевич.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=12578</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=12578</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 17:05:39 +0300</pubDate>
			<category>Песочница</category>
		</item>
		<item>
			<title>Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=3217">Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</a></b> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=16">Песочница</a>. <br />
			А 6-классники не боятся такой темы урока? Мне бы было страшно от одного взгляда на первый слайд  :) <br /><br />Разделите 3 слайд на два - с вопросами и заданием. Да и сами вопросы, наверное. лучше выводить по-одному, используя анимацию &quot;Появление&quot; <br />
			<i>14.01.2013 10:42:10, Сергей Афонин.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=3217</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=3217</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:42:10 +0400</pubDate>
			<category>Песочница</category>
		</item>
		<item>
			<title>Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=3122">Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</a></b> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=16">Песочница</a>. <br />
			<img src="/upload/iblock/6cf/anons.jpg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br /> <noindex><a href="http://edcommunity.ru/teachers/detail.php?teachers=13277" target="_blank" rel="nofollow">Двоичные числа. Перевод двоичного числа в десятичное с помощью двоичного ряда. &quot;Декодируем&quot; двоичные координаты и строим рисунок на координатной плоскости</a></noindex><br /><br />Информатика и ИКТ. Системы счисления <br />
			<i>21.12.2012 19:10:09, Татьяна Дмитриева.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=3122</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=16&amp;TID=602&amp;MID=3122</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 19:10:09 +0400</pubDate>
			<category>Песочница</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
