<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Сообщество [форум: Цифровые лаборатории]</title>
		<link>http://www.edcommunity.ru</link>
		<description>Новые темы форума Цифровые лаборатории на сайте Сообщество [www.edcommunity.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 19:41:48 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Цифровые лаборатории PolyLab</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=25692&amp;MID=58313">Цифровые лаборатории PolyLab</a></b> <i>Новости и полезные рекомендации по работе с комплектами ЦЛ PolyLab</i> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=18">Цифровые лаборатории</a>. <br />
			Дорогие гости и участники форума! <br /><br />Представляем новые цифровые лаборатории российского производства: PolyLab, вошедшие в реестр Минпромторга.<br /><br />Пока в линейке всего три комплекта: <br />[LIST][*][url=https://www.polymedia.ru/oborudovanie/tsifrovaya-laboratoriya-polylab-po-biologii.html]Цифровая лаборатория Polylab по биологии[/url][*][url=https://www.polymedia.ru/oborudovanie/tsifrovaya-laboratoriya-polylab-po-fizike.html]Цифровая лаборатория Polylab по физике[/url][*][url=https://www.polymedia.ru/oborudovanie/tsifrovaya-laboratoriya-polylab-po-khimii.html]Цифровая лаборатория Polylab по химии[/url]<br />[/LIST]<br />Мы уже разместили видеоролики по работе в программном обеспечении, которое идёт в комплекте, на нашем видео-канале [url=https://plvideo.ru/@polymedia]ИнтерАктивное образование[/url].  Ищите видео в плейлисте [B][url=https://studio.plvideo.ru/channel/h6mHrFbupwcq/playlist/DBM1E3tZZuHr]Цифровые лаборатории PolyLab[/url]: [/B]<br /> <br />[LIST][*][url=https://plvideo.ru/watch?v=M1dWPlpnBLaG]Полилаб - Химия 2.0.5[/url]<br />[/LIST] <br />[VIDEO WIDTH=400 HEIGHT=300]https://plvideo.ru/watch?v=M1dWPlpnBLaG[/VIDEO]<br /> <br /> [LIST][*][url=https://plvideo.ru/watch?v=0_x2wjPVOjPN]Полилаб - Биология 2.0.5[/url]<br />[/LIST] <br />[VIDEO WIDTH=400 HEIGHT=300]https://plvideo.ru/watch?v=0_x2wjPVOjPN[/VIDEO]<br /> <br /> [LIST][*][url=https://plvideo.ru/watch?v=7Dvys_tbqY9-]Полилаб - Физика 2.0.5[/url]<br />[/LIST] <br />[VIDEO WIDTH=400 HEIGHT=300]https://plvideo.ru/watch?v=7Dvys_tbqY9-[/VIDEO]<br /><br /><br />Есть видео о работе в [url=https://plvideo.ru/watch?v=ZzuSnGl0IEl7]ПО Полилаб 2.7 на примере датчика физики[/url]:<br />[VIDEO WIDTH=400 HEIGHT=300]https://plvideo.ru/watch?v=ZzuSnGl0IEl7[/VIDEO]<br /><br /><br />Кроме того наши каналы с плейлистами о PolyLab есть в соцсетях: <br />[url=https://vk.com/video/playlist/-75830449_5]ВК[/url]<br />[url=https://rutube.ru/plst/323359 ]Рутьюб[/url] <br />
			<i>23.05.2023 14:34:18, Мария Учебный центр,.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=25692&amp;MID=58313</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=25692&amp;MID=58313</guid>
			<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:34:18 +0300</pubDate>
			<category>Цифровые лаборатории</category>
		</item>
		<item>
			<title>Цифровые лаборатории PASCO в средней школе</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=21308&amp;MID=20807">Цифровые лаборатории PASCO в средней школе</a></b> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=18">Цифровые лаборатории</a>. <br />
			Добрый день, уважаемые педагоги!<br /><br />Предлагаю открыть тему об использовании цифровых лабораторий PASCO в школе.<br /><br />Будет здорово, если вы поделитесь своим опытом и видением организации урочной и внеурочной деятельности, наблюдениями за тем, как влияет использование цифровых лабораторий на мотивацию обучающихся и на их результаты.<br /><br />Также предлагаю к просмотру видеозапись семинара Департамента образования города Москвы на тему <br />внедрения и эксплуатации информационных систем. Среди выступающих -  [B]Новикова Елена Алексеевна[/B], учитель биологии лицея № 1420 с докладом "[B]Использование цифрового кабинета-лаборатории в преподавании биологии[/B]" . Комплект датчиков PASCO лицей получил в рамках проекта [url=http://snt.mos.ru][B]Школа новых технологий[/B][/url]. Радостно видеть, что полученное оборудование используется с пользой!<br /><br />В своём докладе Елена Алексеевна рассказывает о том, как она применяет цифровые лаборатории для работы с учащимися на разных ступенях обучения, в подготовке одарённых детей, проектной деятельности.<br /><br />[url=https://youtu.be/9V3XWyEaG8E?t=36m53s]Смотреть видео в Youtube: Новикова Е.А., учитель биологии школы № 1420. Использование цифрового кабинета-лаборатории в преподавании биологии[/url]<br /><br />[IMG]http://edcommunity.ru/upload/iblock/ab8/DOGM_seminar.jpg[/IMG] <br />
			<i>01.10.2015 11:44:09, Татьяна Римкевичус.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=21308&amp;MID=20807</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=21308&amp;MID=20807</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 11:44:09 +0300</pubDate>
			<category>Цифровые лаборатории</category>
		</item>
		<item>
			<title>Видеозаписи экспериментов и видеоинструкции по работе с цифровыми лабораториями Pasco</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=20618&amp;MID=16833">Видеозаписи экспериментов и видеоинструкции по работе с цифровыми лабораториями Pasco</a></b> <i>здесь вы можете задать вопросы по проводимым экспериментам, найти ссылки на видеозаписи, дать ссылку на свой эксперимент</i> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=18">Цифровые лаборатории</a>. <br />
			Уважаемые участники edcommunity, эта тема заведена для тех, у кого есть оборудование Pasco (или в ближайшее время появится), для учителей, у которых возникают вопросы, как провести эксперимент по школьной программе, как пользоваться тем или иным датчиком.<br />А также для тех преподавателей, у кого уже есть опыт и он готов поделиться своими наработками и дать ссылку на видео эксперимента или его описание с фотографиями.<br /><br />[url=http://edcommunity.ru/pages/2015/pasco-vid1/]Записи экспериментов с цифровыми лабораториями PASCO[/url]<br /><br />[url=http://edcommunity.ru/pages/2015/pasco-vid2/]Видеоинструкции по работе с цифровыми лабораториями PASCO[/url] <br />
			<i>29.07.2015 17:40:53, Надежда  Бабайцева.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=20618&amp;MID=16833</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=20618&amp;MID=16833</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2015 17:40:53 +0300</pubDate>
			<category>Цифровые лаборатории</category>
		</item>
		<item>
			<title>Проверка качества воды</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=1146&amp;MID=6567">Проверка качества воды</a></b> <i> Проведение исследовательской работы по проверке качества воды в ваших регионах и городах</i> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=18">Цифровые лаборатории</a>. <br />
			Коллеги, добрый день. Предлагаю в этой теме обсудить возможные направления исследовательской работы по проверке качества  той воды, которая течет в вашем городе или поселке из-под крана. Причем проверка качества может быть сделана вами любым методом и с применением любого оборудования. Главное , не забудьте , что результаты вашей работы или работы ваших учеников интересны всем и хорошо бы увидеть цифры, которые позволят судить о качестве воды. Также мы с удовольствием увидим фотографии  экспериментов и опытов, оборудование, которое вы применяли в исследовательской работе <br />
			<i>08.10.2014 16:35:49, Мария Петрова.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=1146&amp;MID=6567</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=1146&amp;MID=6567</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 16:35:49 +0400</pubDate>
			<category>Цифровые лаборатории</category>
		</item>
		<item>
			<title>Цифровые датчики</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=1117&amp;MID=6270">Цифровые датчики</a></b> <i>Датчики PASCO, регистраторы данных</i> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=18">Цифровые лаборатории</a>. <br />
			Здравствуйте.<br />В наших школьных кабинетах есть такое оборудование. На уроках физики мы используем интерактивные датчики. Сама не раз принимала участие в интерактивных уроках с применением данного оборудования. <br />Очень бы хотелось услышать мнение по данной теме от учителей и лаборантов, работающих с оборудованием PASCO. <br />
			<i>01.10.2014 10:07:07, Оксана Коновалова.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=1117&amp;MID=6270</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=1117&amp;MID=6270</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 10:07:07 +0400</pubDate>
			<category>Цифровые лаборатории</category>
		</item>
		<item>
			<title>Цифровые лаборатории Pasco  в дошкольном образовании</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=865&amp;MID=4283">Цифровые лаборатории Pasco  в дошкольном образовании</a></b> в форуме <a href="http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=list&amp;FID=18">Цифровые лаборатории</a>. <br />
			Здравствуйте, уважаемые коллеги!<br /><br />Как вы, возможно, уже знаете, мы с недавнего времени обратили внимание на свежее творение компании Pasco и предложили их цифровое лабораторное оборудование преподавателям в школах и ВУЗах, причем оно было встречено с одобрением. Совсем недавно мне стало известно, что в зарубежных детских садах воспитатели также используют инструменты Pasco для объяснения детям явлений в окружающем мире. Каково ваше мнение, в наших детских садах может ли быть полезным применение цифровых лабораторий? И если да, то поделитесь соображениями, каких инструментов и в каких областях. :) <br />К примеру, на мой взгляд, на примере модели "Экосистема" и датчиков углекислого газа и кислорода можно наглядно и просто продемонстрировать детям принципы дыхания растений<br /><br />[IMG]http://edcommunity.ru/upload/iblock/b90/1.jpg_Thumbnail0.jpg[/IMG]<br /><br />Внизу прилагаю список тем, используемых зарубежными воспитателями (кстати, по ним у них уже есть готовые лабораторки)<br /><br />Для детей 5-7 лет:	<br />	<br />		Тяжело и тяжелее<br />		Далеко и близко       <br />		Перемешивание воды<br />		Свет и тьма<br />		Знакомство с температурой<br />		Тепло и холодно<br />		Погода<br />			<br />Для детей 6-8 лет:		 <br /><br />		Замерзание и таяние 	<br />		Сохранение вещества<br />		Изучение света<br />		Постижение громкости звука	<br />		Ощущение и измерение температуры	<br />		Автомобили и тепло<br />		Наблюдение за облаками<br />		Жизнь и дыхание растений <br />
			<i>04.12.2013 16:41:19, Михаил Стратан.</i>]]></description>
			<link>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=865&amp;MID=4283</link>
			<guid>http://www.edcommunity.ru?PAGE_NAME=message&amp;FID=18&amp;TID=865&amp;MID=4283</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 16:41:19 +0400</pubDate>
			<category>Цифровые лаборатории</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
